Quanto mais colorido, mais saudável e equilibrado o prato. Variar alimentos dos grupos são a chave para uma boa saúde. Utilizar frutas, legumes e verduras nas refeições é fundamental para uma nutrição completa.
Nutrientes | Função | Atuação | Fontes |
---|---|---|---|
Vitamina A | Auxilia no sistema de defesa e saúde ocular. Antioxidante com função de combater doenças no coração. | Fortalecimento de unhas, dentes, prevenção de doenças respiratórias. | Alimentos amarelos-alaranjados e folhas verdes escuras: Cenoura, manga, abóbora cozida, couve cozida. |
Vitamina B1 (tiamina) | Ajuda no metabolismo dos carboidratos; equilibra o sistema nervoso e assegura o crescimento normal. | Alívio de dores musculares e cólicas da menstruação; pele saudável. | Carne de porco, cereais integrais, nozes, lentilha, soja, gema de ovo. |
Vitamina B12 | Colabora na formação dos glóbulos vermelhos e na síntese do ácido nucléico. | Melhora da concentração e memória e alívio da irritabilidade. | Fígado e rim de boi, ostra, ovo, peixe, aveia. |
Vitamina C | Importante função antioxidante, aumenta resistência a infecções, favorece a cicatrização e o crescimento normal dos ossos. | Produção de colágeno; redução do efeito de substâncias que causam alergia; previne o resfriado. | Limão, laranja, abacaxi, acerola, morango, mamão, goiaba, caju, tomate, cenoura, espinafre, pimentão. |
Vitamina E | Antioxidante; favorece o metabolismo muscular e auxilia a fertilidade. | Alívio da fadiga; retardamento do envelhecimento; prevenção de abortos espontâneos e cãibras nas pernas. | Germe de trigo, nozes, carnes, amendoim, óleo, gema de ovo. |
Ferro | Ajuda no transporte de oxigênio. | Trata anemias. | Carne, frango, ísceras, folhas verdes escuras, ovo, leguminosas, fruras secas, azeitonas. |
Fibras | Auxilia no trânsito intestinal, controla o colesterol no sangue e ajuda na saciedade. | Desempenha funções hormonais, motoras, nervosas e faz parte do sistema imunológico. | Frutas, verduras, legumes, aveia, alimentos integrais, grão de bico. |
Flavonóides | Tem função antioxidante e antiiflamatória. | Previne doenças e auxilia no sistema imunológico. | Frutas como maçã, uva, morango, frutas cítricas, legumes verdes escuros como brócolis. |
Cálcio | Atua na formação de ossos, tecidos, dentes. Age na coagulação do sangue e oxigenação dos tecidos e combate infecções. | Contração de músculos; absorção e secreção intestinal. | Queijo, leite, nozes, uva, cereais integrais, nabo, couve, chicória, feijão, lentilha, amendoim, castanha de caju. |
Iodo | Faz funcionar a glândula tireóide; ativa o funcionamento cerebral; permite que os músculos armazenem oxigênio e evita que a gordura se deposite nos tecidos. | Alívio de dores nos seios; redução de risco de câncer de mama. | Agrião, alcachofra, alface, alho, cebola, cenoura, ervilha, aspargo, rabanete, tomate, peixes, frutos do mar vegetais. |
Magnésio | Atua na formação dos tecidos, ossos e dentes; contração muscular, sistema imune. | Contração e relaxamento muscular; transporte de oxigênio. Ação benéfica contra ansiedade e estresse. | Frutas cítricas, leguminosas, gema de ovo, folhas verdes escuras (salsinha, agrião, espinafre), oleaginosas (nozes), leite e derivados, cereais integrais, cacau, cebola, tomate, mel. |
Fontes:
VITOLO. M. R. Nutrição da gestação ao envelhecimento. 2. ed. São Paulo: Rubio, 2015
Departamento de Nutrição de Metabologia da SBD. Manual de nutrição para o profissional de saúde. Sociedade Brasileira de diabetes. São Paulo, 2009.
O Instituto Vencer o Câncer é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), fundada pelos oncologistas Dr. Antonio Carlos Buzaid e Dr. Fernando Cotait Maluf, com atuação em 3 pilares: (1) Informação de excelência e educação para prevenção do câncer. (2) Implementação de centros de pesquisa clínica para a descoberta de novos medicamentos. (3) Articulação para promoção de políticas públicas em prol da melhoria e ampliação do acesso à prevenção, ao tratamento e à cura do câncer.